Golden Fairy

Performa Signal Scalp

Golden Fairy · XAUUSD
← Beranda
Periode: 7 November 2026
Profit Bersih
0
0 TP − 0 SL = 0
Total Signal
0
0 TP · 0 SL · 0 BE
Total TP Pips
+0
dari 0 TP
Total SL Pips
0
dari 0 SL

Rekap Harian (0 hari)

Tidak ada signal pada periode ini.

Riwayat Semua Signal (196)

Arsip lengkap — tidak terpengaruh tombol periode di atas. Rentang data: 9 August 2026 - 8 November 2026.

Tanggal Arah Entry Hasil Pips
12 Oct 2026 12:37 BUY 4184 TP1 +50
12 Oct 2026 13:34 BUY 4182.50 TP1 +50
12 Oct 2026 14:48 BUY 4180 TP1 +50
12 Oct 2026 19:52 SELL 4165.50 SL ❌ -50
12 Oct 2026 20:59 SELL 4173 TP4 +200
12 Oct 2026 21:52 SELL 4165.50 SL ❌ -50
13 Oct 2026 10:35 SELL 4181.50 SL ❌ -50
13 Oct 2026 12:39 SELL 4195 TP4 +200
13 Oct 2026 14:17 BUY 4189.50 TP1 +50
13 Oct 2026 17:27 SELL 4187 TP4 +200
13 Oct 2026 20:11 BUY 4174 TP3 +150
13 Oct 2026 20:29 BUY 4184.50 TP1 +50
13 Oct 2026 21:29 BUY 4165 TP1 +80
14 Oct 2026 12:05 SELL 4166 TP4 +260
14 Oct 2026 13:59 BUY 4147 TP2 +100
14 Oct 2026 15:47 BUY 4144 SL ❌ -50
14 Oct 2026 19:51 BUY 4093 TP2 +100
14 Oct 2026 19:58 SELL 4154 TP4 +400
14 Oct 2026 20:50 SELL 4100 TP2 +130
14 Oct 2026 20:59 SELL 4093 TP1 +50
Menampilkan 21–40 dari 196
Rekap harian dihitung dari tanggal signal dibuat. Total pips adalah akumulasi hasil signal menang dan kalah (TP − SL). Data ditarik otomatis dari sistem signal Golden Fairy dan diperbarui berkala.
Trading mengandung risiko. Performa masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.