Golden Fairy

Performa Signal Scalp

Golden Fairy · XAUUSD
← Beranda
Periode: 7 November 2026
Profit Bersih
0
0 TP − 0 SL = 0
Total Signal
0
0 TP · 0 SL · 0 BE
Total TP Pips
+0
dari 0 TP
Total SL Pips
0
dari 0 SL

Rekap Harian (0 hari)

Tidak ada signal pada periode ini.

Riwayat Semua Signal (196)

Arsip lengkap — tidak terpengaruh tombol periode di atas. Rentang data: 9 August 2026 - 8 November 2026.

Tanggal Arah Entry Hasil Pips
15 Oct 2026 10:34 BUY 4148.50 SL ❌ -50
15 Oct 2026 12:40 BUY 4138.50 TP1 +50
15 Oct 2026 13:04 BUY 4135 CL ❌ -20
15 Oct 2026 13:22 SELL 4138 TP1 +50
15 Oct 2026 15:33 SELL 4157.50 TP4 +260
15 Oct 2026 19:36 SELL 4152.50 TP4 +200
16 Oct 2026 13:36 SELL 4180 SL ❌ -50
16 Oct 2026 14:26 SELL 4188 TP4 +200
16 Oct 2026 16:50 SELL 4190 TP2 +130
16 Oct 2026 17:10 BUY 4176 TP1 +80
16 Oct 2026 17:33 BUY 4183.50 CL ❌ -20
16 Oct 2026 19:38 SELL 4181 TP4 +200
16 Oct 2026 20:19 SELL 4163.50 TP1 +80
16 Oct 2026 21:36 SELL 4186 SL ❌ -50
16 Oct 2026 21:38 SELL 4196 TP4 +200
16 Oct 2026 21:47 SELL 4189 TP4 +200
19 Oct 2026 10:33 SELL 4175 SL ❌ -50
19 Oct 2026 10:35 BUY 4178.50 TP1 +50
19 Oct 2026 10:36 SELL 4174.50 TP1 +50
19 Oct 2026 10:36 BUY 4173 TP3 +170
Menampilkan 41–60 dari 196
Rekap harian dihitung dari tanggal signal dibuat. Total pips adalah akumulasi hasil signal menang dan kalah (TP − SL). Data ditarik otomatis dari sistem signal Golden Fairy dan diperbarui berkala.
Trading mengandung risiko. Performa masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.