Golden Fairy

Performa Signal Scalp

Golden Fairy · XAUUSD
← Beranda
Periode: 7 November 2026
Profit Bersih
0
0 TP − 0 SL = 0
Total Signal
0
0 TP · 0 SL · 0 BE
Total TP Pips
+0
dari 0 TP
Total SL Pips
0
dari 0 SL

Rekap Harian (0 hari)

Tidak ada signal pada periode ini.

Riwayat Semua Signal (196)

Arsip lengkap — tidak terpengaruh tombol periode di atas. Rentang data: 9 August 2026 - 8 November 2026.

Tanggal Arah Entry Hasil Pips
21 Oct 2026 21:43 SELL 4133 TP1 +50
22 Oct 2026 14:07 BUY 4091 SL ❌ -50
22 Oct 2026 14:09 BUY 4074 SL ❌ -50
22 Oct 2026 14:10 BUY 4070 TP4 +300
22 Oct 2026 14:11 BUY 4088 TP2 +120
22 Oct 2026 16:01 SELL 4090 TP1 +50
22 Oct 2026 16:02 SELL 4092 TP2 +100
22 Oct 2026 18:06 SELL 4090 TP1 +50
22 Oct 2026 18:07 SELL 4091 TP4 +300
22 Oct 2026 19:16 BUY 4060 TP4 +200
22 Oct 2026 20:09 SELL 4072 TP1 +50
22 Oct 2026 20:10 SELL 4073 SL ❌ -50
22 Oct 2026 20:11 SELL 4087 TP4 +500
23 Oct 2026 14:32 BUY 4014 TP1 +50
23 Oct 2026 14:33 SELL 4004 SL ❌ -50
23 Oct 2026 14:34 SELL 4014 BE ⚠️ 0
23 Oct 2026 14:35 BUY 4021 TP1 +50
23 Oct 2026 14:36 SELL 4021 TP2 +100
23 Oct 2026 15:48 BUY 4011 TP4 +200
23 Oct 2026 16:30 SELL 4023 CL ❌ -30
Menampilkan 101–120 dari 196
Rekap harian dihitung dari tanggal signal dibuat. Total pips adalah akumulasi hasil signal menang dan kalah (TP − SL). Data ditarik otomatis dari sistem signal Golden Fairy dan diperbarui berkala.
Trading mengandung risiko. Performa masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.